ВАКАНТНЫЕ МЕСТА для приема (перевода) обучающихся
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ для приема обучающихся первых классов на 2022/2023 учебный год, актуальна на 02.09.2022
Количество вакантных мест | |
Основная образовательная программа начального общего образования УМК "Перспектива" (ул. Пушкина 15/1) | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования УМК "Школа России" (ул. Маяковского 34а) | 4 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся | 3 |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ для приема (перевода) обучающихся на 2022/2023 учебный год, актуальна на 02.09.2022
Наименование образовательной программы | Класс | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-ЮГРЫ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица | |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1*л | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2з | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2и | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2к | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3з | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3и | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3к | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3л | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4з | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4и | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основная образовательная программа основного общего образования | 5а | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5з | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6з | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
7а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8а | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8ж | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8з | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9г | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9д | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9е | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10в | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11а | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11б | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11в | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест в группах дополнительных образовательных услуг
по состоянию на 30.05.2022 года
№ | Наименование услуги | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счёт средств физического или юридического лица |
1 | Робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Робототехника.
Первые шаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Робототехника.
Простые механизмы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Легоробот | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3Д моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Юный Гиппократ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Плавание | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Адаптивное плавание | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юный олимпиец | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Театральный дебют | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хореография | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Хоровое пение | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Оркестр Карла Орфа | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Пулевая стрельба | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Основы спец подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Художественная обработка
материалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Радуга | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Акварель | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Декоративно-прикладное
творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Основы туризма | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Школьные СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Волейбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии вакантных мест в группах платных дополнительных образовательных услуг
по состоянию на 30.05.2022 года
№ п/п | Наименование услуги (по прейскуранту) | Количество вакантных мест |
1 | Программа «Сказочный мир английского языка» 2 кл. | 16 |
2 | Программа «Сказочный мир английского языка» 3 кл. | 17 |
3 | Программа «Волшебник слова» | 8 |
4 | Программа «Математическая смекалка» | 14 |
5 | Программа «Калейдоскоп детства» | 56 |
6 | Программа «Основы математической логики» | 14 |
7 | Программа «Основы стихосложения» | 14 |
8 | Программа «КУДО» (восточные единоборства) | 0 |